HP 250G9 i3-1215U 15 8GB/256 PC
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
HP 250G9 i3-1215U 15 8GB/256 PC
-
Modell
HP 250 G9
-
Skjermstørrelse
15.6"
-
Oppløsning
1920 x 1080
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Vekt
1.74Kg
-
Mobilt bredbånd
Nei
-
Operativsystem
Windows 11 Pro
-
HDD
0GB
-
SSD / Flash
256GB
-
Minne
8GB
-
Prosessor Gen
12th gen Intel® Core™ i3
-
Diskret grafikk
Ikke tilgjengelig
-
Tegnsett
Nordisk
-
CTO / BTO
Nei
-
CPU Model
i3-1215U
-
Bildeformat
16:9
-
Karbonavtrykk
130
-
Bærekraft
ENERGY STAR
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Laget for forretninger
Den bærbare HP 250 G9-PC-en leverer viktige forretningsklare funksjoner i et tynt og lett design som er enkelt å bære med seg uansett hvor du drar. PC-en har en 15,6-tommers skjerm med et stort skjerm-til-kroppsforhold[5], en kraftig Intel®-prosessor[2], raskt minne og lagring er drevet for produktivitet, mens du kan koble til eksterne enheter med de inkluderte portene – alt til en god pris.
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarge | Sort |
| Formfaktor | Clamshell |
| Markedsplassering | Hverdag |
| Introduksjonsår | 2022 |
| Opprinnelsesland | China |
| Originalt merkenavn | HP |
| Skjermdiagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Full HD |
| Paneltype | SVA |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermrammeteknologi | Micro-Edge |
| Lysstyrke for skjerm | 250 cd/m² |
| Diagonal skjermstørrelse | 39,6 cm |
| RGB-fargerom | NTSC |
| Fargespekter | 45% |
| Prosessorprodusent | Intel |
| Prosessorfamilie | Intel® Core™ i3 |
| Prosessorgenerering | 12th gen Intel® Core™ i3 |
| Prosessormodell | i3-1215U |
| Prosessorkjerner | 6 |
| Prosessortråder | 8 |
| Boostfrekvens prosessor | 4,4 GHz |
| Processor cache | 10 MB |
| Cachetype prosessor | L3 |
| Internminne | 8 GB |
| Internminnetype | DDR4-SDRAM |
| Minneklokke-hastighet | 3200 MHz |
| Minnefordeling | 1 x 8 GB |
| Minnespor | 2x SO-DIMM |
| ECC | Nei |
| Ikke EEC | Ja |
| Total lagringskapasitet | 256 GB |
| Lagringsmedier | SSD |
| Total SSD-kapasitet | 256 GB |
| Antall SSD-er installert | 1 |
| SSD-kapasitet | 256 GB |
| SSD drivergrensesnitt | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| Optisk stasjonstype | Nei |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkadapter | Nei |
| Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
| 2 | Intel |
| On-board grafikkadapter familie | Intel Iris Xe Graphics |
| Grafikkadaptermodell om bord | Intel Iris Xe Graphics |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall innebygde høyttalere | 2 |
| Innebygd mikrofon | Ja |
| Antall mikrofoner | 2 |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkamera HD-type | HD |
| Mobil nettverkstilkobling | Nei |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antennetype | 2x2 |
| WLAN-kontrollermodell | Realtek RTL8852BE |
| WLAN-kontrollerprodusent | Realtek |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.2 |
| Antall USB 2.0-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 1 |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 1.4b |
| Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
| Pekeenhet | Berøringsplate |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Tastatur i full størrelse | Ja |
| Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
| HP høyttaler | HP Dual Speakers |
| HP Connection Optimizer | Ja |
| HP Support Assistant | Ja |
| HP Smart AC Adapter | Ja |
| HP-segment | Forretning |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antall battericeller | 3 |
| Batterikapasitet | 41 Wh |
| Batterivekt | 180 g |
| AC-adapter energitap | 45 W |
| AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
| DC-inngangskontakt | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
| Passordbeskyttelse | Ja |
| Passordbeskyttelsestype | BIOS, Ved oppstart, Bruker |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
| Vekt | 1,74 kg |
| Bredde | 358 mm |
| Dybde | 242 mm |
| Høyde | 19,9 mm |
| Pakkebredde | 69 mm |
| Pakkedybde | 483 mm |
| Pakkehøyde | 305 mm |
| Tastatur medfølger | Ja |
| Pekepenn | Nei |
| Antall høyttalere | 2 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.