| Produkttype | Laptop |
| Produktfarge | Sølv |
| Fargenavn | Gjeddesølv |
| Formfaktor | Clamshell |
| Markedsplassering | Premium |
| Introduksjonsår | 2024 |
| Opprinnelsesland | China, Mexico |
| Originalt merkenavn | HP |
| Skjermdiagonal | 40,6 cm (16") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | WUXGA |
| Paneltype | IPS |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermrammeteknologi | Micro-Edge |
| Lysstyrke for skjerm | 300 cd/m² |
| Diagonal skjermstørrelse | 40,6 cm |
| RGB-fargerom | NTSC |
| Fargespekter | 45% |
| Prosessorprodusent | AMD |
| Prosessorfamilie | AMD Ryzen™ 7 PRO |
| Prosessorgenerering | AMD Ryzen PRO 8000 Series |
| Prosessormodell | 8840HS |
| Prosessorkjerner | 8 |
| Prosessortråder | 16 |
| Boostfrekvens prosessor | 5,1 GHz |
| Prosessorfrekvens | 3,3 GHz |
| Processor cache | 16 MB |
| Cachetype prosessor | L3 |
| Internminne | 32 GB |
| Internminnetype | DDR5-SDRAM |
| Minneklokke-hastighet | 5600 MHz |
| Minneformfaktor | SO-DIMM |
| Minnefordeling | 2 x 16 GB |
| Minnespor | 2x SO-DIMM |
| Maksimalt internminne | 64 GB |
| Total lagringskapasitet | 512 GB |
| Lagringsmedier | SSD |
| Total SSD-kapasitet | 512 GB |
| Antall SSD-er installert | 1 |
| SSD-kapasitet | 512 GB |
| SSD drivergrensesnitt | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| Optisk stasjonstype | Nei |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkadapter | Nei |
| Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
| 2 | AMD |
| On-board grafikkadapter familie | AMD Radeon Graphics |
| Grafikkadaptermodell om bord | AMD Radeon 780M |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall innebygde høyttalere | 2 |
| Innebygd mikrofon | Ja |
| Antall mikrofoner | 2 |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkameraoppløsning (numerisk) | 5 MP |
| IR-kamera | Ja |
| Mobil nettverkstilkobling | Nei |
| Wi-Fi | Ja |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antennetype | 2x2 |
| WLAN-kontrollermodell | RZ616 |
| WLAN-kontrollerprodusent | MediaTek |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.3 |
| Antall USB 2.0-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 0 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| Antall Thunderbolt 4-porter | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| Temperatursensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Reparasjonsevneindeks | 8.5 |
| Pekeenhet | Clickpad |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
| Væskebestandig tastatur | Ja |
| Inngangsenhetsmodell | HP Premium-tastatur |
| Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
| HP høyttaler | HP Dual Speakers |
| HP Smart AC Adapter | Ja |
| HP frontkamera | HP Webcam 5MP |
| HP Kunstig intelligens | AI PC |
| HP-segment | Forretning |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198415270429 |
| Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
| Antall battericeller | 3 |
| Batterikapasitet | 56 Wh |
| Hurtiglading | Ja |
| Hurtigladetid (50 %) | 30 min |
| AC-adapter energitap | 65 W |
| AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
| USB Type-C-ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Passordbeskyttelse | Ja |
| Passordbeskyttelsestype | BIOS, Ved oppstart |
| Samsvarssertifikat | CE, RoHS, VCCI |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, TCO |
| Bærekraftige teknologier og materialer | Lavhalogen; Bulkemballasje tilgjengelig; Emballasjekartongen inni boksen er 100 % bærekraftig produsert og resirkulerbar; Utvendige bokser og bølgepapputer er 100 % bærekraftig hentet og resirkulerbare; 60 % resirkulert plast fra forbruker; Plast som ellers ville havnet i havet i høyttalerkabinett; 65 % resirkulert metall |
| Bærekraftsamsvar | Ja |
| Vekt | 1,86 kg |
| Bredde | 358,7 mm |
| Dybde | 251,2 mm |
| Høyde (fremdel) | 9 mm |
| Høyde (bakdel) | 1,63 cm |
| Pakkebredde | 69 mm |
| Pakkedybde | 552 mm |
| Pakkehøyde | 345 mm |
| Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 160 |
| Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 151 |
| Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 4 |
| Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 1 |
| Tastatur medfølger | Ja |
| URL for generell produktsikkerhetsforordning (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Fargesensor | Ja |
| Produsentgaranti | Ett års (1/1/0) begrenset garanti inkluderer ett år med deler og arbeid. Ingen reparasjon på stedet. Betingelser og vilkår varierer fra land til land. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder. |
| Støttetjeneste inkludert | HP 3 års Active Care maskinvarestøtte neste virkedag på stedet. Du finner vilkår og betingelser på https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA7-8543NOE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123EENO.pdf.
HP 3 års maskinvarestøtte med respons på stedet neste virkedag m/reisedekning for bærbar PC. Du finner vilkår og betingelser på https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/5981-6650NOE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123EENO.pdf |
| UNSPSC-kode | 43211503 |