Produkttype | Laptop |
Produktfarge | Sort |
Formfaktor | Clamshell |
Kroppsmateriale | Polykarbonat (PC), Akrylonitril-butadien-styren (ABS) |
Skjermdiagonal | 40,6 cm (16") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | WUXGA |
Paneltype | IPS |
LED-baklys | Ja |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Lysstyrke for skjerm | 300 cd/m² |
RGB-fargerom | NTSC |
Fargespekter | 45% |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
Prosessorgenerering | Intel Core Ultra (Series 1) |
Prosessormodell | 125U |
Prosessorkjerner | 12 |
Prosessortråder | 14 |
Boostfrekvens prosessor | 4,3 GHz |
Ytelseskjerner | 2 |
Effektive kjerner | 8 |
Kjerner med lav strømeffektivitet | 2 |
Maksimal turbofrekvens med høy ytelse | 4,3 GHz |
Effektiv maks turbofrekvens | 3,6 GHz |
Kjerne med lav strømeffektivitet maks turbofrekvens | 2,1 GHz |
Ytelse-kjerne basefrekvens | 1,3 GHz |
Effektiv kjernebasefrekvens | 0,8 GHz |
Kjerne med lav strømeffektivitet basisfrekvens | 700 MHz |
Processor cache | 12 MB |
Cachetype prosessor | Smart Cache |
Prosessor grunnkraft | 15 W |
Maksimal turbokraft | 57 W |
Nevral prosessorenhet (NPU) | Intel AI Boost |
Maksimal frekvens NPU | 1,4 GHz |
Sparsitetsstøtte | Ja |
Støtte for Windows Studio-effekter | Ja |
Støtte for AI-datatype på NPU | FP16, FP32, Int8 |
AI-programvarerammeverk støttet av NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Internminne | 16 GB |
Internminnetype | DDR5-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 5600 MHz |
Minneformfaktor | SO-DIMM |
Minnefordeling | 1 x 16 GB |
Minnespor | 2x SO-DIMM |
Maksimalt internminne | 64 GB |
Minnekanaler | Tokanals |
Total lagringskapasitet | 512 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 512 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 512 GB |
SSD drivergrensesnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | Nei |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadapter | Nei |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
2 | Intel |
On-board grafikkadapter familie | Intel Graphics |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel Graphics |
Lydsystem | Dolby Lyd |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Høyttalerstrøm | 2 W |
Innebygd mikrofon | Ja |
Antall mikrofoner | 2 |
Frontkamera | Ja |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 5 MP |
IR-kamera | Ja |
Privatkamera | Ja |
Personvernstype | Shutter |
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Nei |
WWAN | Kan oppgraderes |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
Antall USB 3.2 Gen 2x2 Type C-porter | 1 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.1 |
Antall Thunderbolt 4-porter | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB sove-og-lade | Ja |
USB sove-og-lade-porter | 1 |
Systemkort kretsoppsett | Intel SoC |
Pekeenhet | ThinkPad UltraNav |
Tastaturspråk | Nordisk |
Numerisk tastatur | Ja |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
Væskebestandig tastatur | Ja |
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Operasjonssystemspråk | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
Batterikapasitet | 57 Wh |
Hurtiglading | Ja |
AC-adapter energitap | 65 W |
AC-adapter frekvens | 50/60 Hz |
AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Smartkortleser | Ja |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Passordbeskyttelse | Ja |
Passordbeskyttelsestype | BIOS, Ved oppstart, Administrator |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | 5 - 43 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 8 - 95% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
Maksimal transitthøyde | 3048 m |
Sertifisering | ErP Lot 6
ErP Lot 26
MIL-STD-810H |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO |
Vekt | 1,77 kg |
Bredde | 357,2 mm |
Dybde | 253,4 mm |
Høyde | 20,8 mm |