Produkttype | Mobil arbeidsstasjon |
Produktfarge | Sort |
Formfaktor | Clamshell |
Kroppsmateriale | Aluminium |
Skjermdiagonal | 40,6 cm (16") |
Skjermoppløsning | 2560 x 1600 piksler |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | WQXGA |
Paneltype | IPS |
LED-baklys | Ja |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Lysstyrke for skjerm | 500 cd/m² |
RGB-fargerom | sRGB |
Fargespekter | 100% |
Maksimal oppdateringshastighet | 165 Hz |
Kontrastforhold | 1200:1 |
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel Core Ultra 9 |
Prosessorgenerering | Intel Core Ultra (Series 1) |
Prosessormodell | 185H |
Prosessorkjerner | 16 |
Prosessortråder | 22 |
Boostfrekvens prosessor | 5,1 GHz |
Ytelseskjerner | 6 |
Effektive kjerner | 8 |
Kjerner med lav strømeffektivitet | 2 |
Maksimal turbofrekvens med høy ytelse | 5,1 GHz |
Effektiv maks turbofrekvens | 3,8 GHz |
Kjerne med lav strømeffektivitet maks turbofrekvens | 2,5 GHz |
Ytelse-kjerne basefrekvens | 2,3 GHz |
Effektiv kjernebasefrekvens | 1,8 GHz |
Kjerne med lav strømeffektivitet basisfrekvens | 1000 MHz |
Processor cache | 24 MB |
Cachetype prosessor | Smart Cache |
Prosessor grunnkraft | 45 W |
Maksimal turbokraft | 115 W |
Nevral prosessorenhet (NPU) | Intel AI Boost |
Maksimal frekvens NPU | 1,4 GHz |
Sparsitetsstøtte | Ja |
Støtte for Windows Studio-effekter | Ja |
Støtte for AI-datatype på NPU | FP16, FP32, Int8 |
AI-programvarerammeverk støttet av NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Internminne | 64 GB |
Internminnetype | LPDDR5x-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 7467 MHz |
Minneformfaktor | CAMM module |
Maksimalt internminne | 64 GB |
Minnekanaler | Tokanals |
Total lagringskapasitet | 2 TB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 2 TB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 2 TB |
SSD drivergrensesnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | Ja |
Minnekortenhet | SD |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadapter | Ja |
Diskret GPU-produsent | NVIDIA |
Diskret grafikkadaptermodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Diskret grafisk adapter hukommelse | 8 GB |
Diskret grafikk, hukommelsestype | GDDR6 |
2 | Intel |
On-board grafikkadapter familie | Intel Arc Graphics |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel Arc Graphics |
Lydbrikke | Realtek ALC3306 |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Høyttalerstrøm | 2 W |
Innebygd mikrofon | Ja |
Antall mikrofoner | 2 |
Frontkamera | Ja |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 5 MP |
IR-kamera | Ja |
Privatkamera | Ja |
Personvernstype | Shutter |
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.4 |
Near Field Communication (NFC) | Nei |
WWAN | Ikke installert |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.1 |
Antall Thunderbolt 4-porter | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB sove-og-lade | Ja |
USB sove-og-lade-porter | 1 |
Systemkort kretsoppsett | Intel SoC |
Pekeenhet | ThinkPad UltraNav |
Tastaturspråk | Nordisk |
Numerisk tastatur | Nei |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
Væskebestandig tastatur | Ja |
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Operasjonssystemspråk | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
Forhåndsinstallert programvare | Intel Connectivity Performance Suite |
Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
Batterikapasitet | 90 Wh |
Hurtiglading | Ja |
AC-adapter energitap | 170 W |
AC-adapter frekvens | 50/60 Hz |
AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Smartkortleser | Nei |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Passordbeskyttelse | Ja |
Passordbeskyttelsestype | BIOS, Ved oppstart, SSD, Administrator |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | 5 - 43 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 8 - 95% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
Maksimal transitthøyde | 3048 m |
Sertifisering | Intel Evo Platform
TÜV Rheinland Low Blue Light
MIL-STD-810H
RoHS compliant |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO |
Vekt | 1,82 kg |
Bredde | 354,4 mm |
Dybde | 241,2 mm |
Høyde | 17,1 mm |