Produkttype | Laptop |
Produktfarge | Grå |
Fargenavn | Arctic grey |
Formfaktor | Clamshell |
Kroppsmateriale | Aluminium |
Skjermdiagonal | 35,6 cm (14") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | WUXGA |
Paneltype | IPS |
LED-baklys | Ja |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Lysstyrke for skjerm | 300 cd/m² |
RGB-fargerom | NTSC |
Fargespekter | 45% |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Prosessorprodusent | AMD |
Prosessorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |
Prosessormodell | 7735HS |
Prosessorkjerner | 8 |
Prosessortråder | 16 |
Boostfrekvens prosessor | 4,75 GHz |
Prosessorfrekvens | 3,2 GHz |
Processor cache | 16 MB |
Cachetype prosessor | L3 |
Internminne | 16 GB |
Internminnetype | DDR5-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 4800 MHz |
Minneformfaktor | SO-DIMM |
Minnefordeling | 1 x 16 GB |
Minnespor | 2x SO-DIMM |
Maksimalt internminne | 64 GB |
Minnekanaler | Tokanals |
Total lagringskapasitet | 512 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 512 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 512 GB |
SSD drivergrensesnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | Ja |
Minnekortenhet | SD |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadapter | Nei |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
2 | AMD |
On-board grafikkadapter familie | AMD Radeon |
Grafikkadaptermodell om bord | AMD Radeon 680M |
Lydbrikke | Realtek ALC3287 |
Lydsystem | Dolby Lyd |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Høyttalerstrøm | 2 W |
Innebygd mikrofon | Ja |
Antall mikrofoner | 2 |
Frontkamera | Ja |
Frontkameraoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Frontkamera HD-type | Full HD |
IR-kamera | Ja |
Privatkamera | Ja |
Personvernstype | Shutter |
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennetype | 2x2 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.3 |
WWAN | Ikke installert |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 1 |
Antall USB 4 Gen 3x2-porter | 1 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.1 |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB sove-og-lade | Ja |
USB sove-og-lade-porter | 1 |
Systemkort kretsoppsett | AMD SoC |
Pekeenhet | Berøringsplate |
Tastaturspråk | Nordisk |
Numerisk tastatur | Nei |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
Væskebestandig tastatur | Ja |
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Operasjonssystemspråk | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
Demoprogramvare | Office Trial |
Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
Batterikapasitet | 45 Wh |
Batteriliv (maks.) | 7,46 timer |
Kontinuerlig video-playbacktid | 14,85 timer |
Hurtiglading | Ja |
Hurtigladetid (50 %) | 30 min |
AC-adapter energitap | 65 W |
AC-adapter frekvens | 50/60 Hz |
AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Passordbeskyttelse | Ja |
Passordbeskyttelsestype | BIOS, Ved oppstart, Administrator |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | 5 - 43 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 8 - 95% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
Maksimal transitthøyde | 3048 m |
Samsvarssertifikat | RoHS |
Sertifisering | ErP Lot 6
ErP Lot 26
MIL-STD-810H |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Vekt | 1,38 kg |
Bredde | 313,5 mm |
Dybde | 224 mm |
Høyde | 16,9 mm |