LENOVO Thinkcentre Neo 50A 27 Gen 5
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
LENOVO Thinkcentre Neo 50A 27 Gen 5
-
Diskret grafikk
Ikke tilgjengelig
-
Minne
16GB
-
Skjermstørrelse
27"
-
Operativsystem
Windows 11 Pro
-
CPU Model
240H
-
Bærekraft
ENERGY STAR, EPEAT Gold
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Relaterte produkter
Lenovo ThinkCentre neo 50a 27 Gen 5. Produkttype: Alt-i-ett PC. Skjermdiagonal: 68,6 cm (27"), HD-type: Full HD, Skjermoppløsning: 1920 x 1080 piksler, Paneltype: IPS. Prosessorfamilie: Intel Core 7. Internminne: 16 GB, Internminnetype: DDR5-SDRAM. Total lagringskapasitet: 512 GB, Lagringsmedier: SSD. Grafikkadaptermodell om bord: Intel Graphics. Innebygd kamera. Operativsystemprogramvare 04: Windows 11 Pro. Produktfarge: Grå
| Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Full HD |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Lysstyrke for skjerm | 300 cd/m² |
| Paneltype | IPS |
| RGB-fargerom | sRGB |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Fargespekter | 99% |
| Prosessorprodusent | Intel |
| Prosessorfamilie | Intel Core 7 |
| Prosessorgenerering | Intel Core (Series 2) |
| Prosessormodell | 240H |
| Prosessorkjerner | 10 |
| Prosessortråder | 16 |
| Boostfrekvens prosessor | 5,2 GHz |
| Ytelseskjerner | 6 |
| Effektive kjerner | 4 |
| Maksimal turbofrekvens med høy ytelse | 5,2 GHz |
| Effektiv maks turbofrekvens | 4 GHz |
| Ytelse-kjerne basefrekvens | 2,5 GHz |
| Effektiv kjernebasefrekvens | 1,8 GHz |
| Processor cache | 24 MB |
| Cachetype prosessor | Smart Cache |
| Prosessor grunnkraft | 45 W |
| Maksimal turbokraft | 115 W |
| Nevral prosessorenhet (NPU) | Nei |
| Internminne | 16 GB |
| Internminnetype | DDR5-SDRAM |
| Maksimalt internminne | 32 GB |
| Minnespor | 2 |
| Minnesportype | SO-DIMM |
| Minneklokke-hastighet | 5200 MHz |
| Minnefordeling | 1 x 16 GB |
| Minneformfaktor | DIMM/SO-DIMM |
| Total lagringskapasitet | 512 GB |
| Lagringsmedier | SSD |
| Total SSD-kapasitet | 512 GB |
| Antall SSD-er installert | 1 |
| SSD-kapasitet | 512 GB |
| SSD drivergrensesnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk stasjonstype | Nei |
| Innebygd kortleser | Nei |
| Diskret grafikkadapter | Nei |
| Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
| On-board grafikkort | Ja |
| Innebygd GPU-produsent | Intel |
| On-board grafikkadapter familie | Intel Graphics |
| Grafikkadaptermodell om bord | Intel Graphics |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 6 W |
| Innebygd mikrofon | Ja |
| Lydbrikke | Realtek ALC233-CG |
| Innebygd kamera | Ja |
| Totale megapiksler | 5 MP |
| Wi-Fi | Ja |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antennetype | 2x2 |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.2 |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| Antall USB 2.0-porter | 2 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A-porter | 1 |
| Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 1 |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
| Produktfarge | Grå |
| Fargenavn | Luna Grey |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Produkttype | Alt-i-ett PC |
| Systemkort kretsoppsett | Intel SoC |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
| Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
| Operasjonssystemspråk | Fransk |
| AC-adapter energitap | 90 W |
| Bredde (med stativ) | 611,7 mm |
| Dybde (med stativ) | 192 mm |
| Høyde (med stativ) | 473,2 mm |
| Vekt (med stativ) | 7,1 kg |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Mus inkludert | Ja |
| Mustilkobling | Koblet med ledninger (ikke trådløs) |
| Tastatur medfølger | Ja |
| Tastaturtilkobling | Koblet med ledninger (ikke trådløs) |
| Tastaturspråk | Fransk |
LENOVO T32UD-40 A25315UT0 31.5 Monitor-HDMI CAM
Skjermstørrelse: 31.5"
-
Oppløsning : 3840 x 2160
-
HD: 4K Ultra HD
-
USB-C: 1
-
DP: 1
-
HDMI: 1
-
Berøringsskjerm: Nei
-
Høyttalere: Nei
-
Skjermform: Flat
-
Høydejustering: Ja
-
Svivel: Ja
-
Svingtapp: Ja
-
Oppdateringsfrekvens: 60Hz
Forventet på lager
14.09.2026
LENOVO Thinkvision E22-40 Monitor
Skjermstørrelse: 21.5"
-
Oppløsning : 1920 x 1080
-
HD: Full HD
-
DP: 1
-
HDMI: 1
-
Berøringsskjerm: Nei
-
Høyttalere: Ja
-
Skjermform: Flat
-
Høydejustering: Ja
-
Svivel: Ja
-
Svingtapp: Ja
-
Oppdateringsfrekvens: 100Hz
-
Bærekraft: ENERGY STAR, EPEAT Gold
LENOVO Thinkvision S22-4E Monitor
Skjermstørrelse: 21.5"
-
Oppløsning : 1920 x 1080
-
HD: Full HD
-
DP: 0
-
HDMI: 1
-
Berøringsskjerm: Nei
-
Høyttalere: Nei
-
Skjermform: Flat
-
Oppdateringsfrekvens: 100Hz
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.