Produkttype | Laptop |
Produktfarge | Sort |
Fargenavn | Thunder Black |
Formfaktor | Clamshell |
Kroppsmateriale | Karbonfiber, Polyfenylensulfid (PPS) |
Skjermdiagonal | 40,6 cm (16") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | WUXGA |
Paneltype | IPS |
LED-baklys | Ja |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Lysstyrke for skjerm | 300 cd/m² |
RGB-fargerom | NTSC |
Fargespekter | 45% |
Kontrastforhold | 800:1 |
Prosessorprodusent | AMD |
Prosessorfamilie | AMD Ryzen™ 7 PRO |
Prosessorgenerering | AMD Ryzen PRO 7000 Series |
Prosessormodell | 7840U |
Prosessorkjerner | 8 |
Prosessortråder | 16 |
Boostfrekvens prosessor | 5,1 GHz |
Prosessorfrekvens | 3,3 GHz |
Processor cache | 16 MB |
Cachetype prosessor | L3 |
Nevral prosessorenhet (NPU) | AMD Ryzen AI |
Total prosessorytelse opp til | 32 TOPs |
NPU ytelse opp til | 10 TOPs |
Internminne | 32 GB |
Internminnetype | LPDDR5x-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 6400 MHz |
Minneformfaktor | On-board |
Maksimalt internminne | 32 GB |
Minnekanaler | Tokanals |
Total lagringskapasitet | 1 TB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 1 TB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 1 TB |
SSD drivergrensesnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | Nei |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadapter | Nei |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
2 | AMD |
On-board grafikkadapter familie | AMD Radeon |
Grafikkadaptermodell om bord | AMD Radeon 780M |
Lydbrikke | Realtek ALC3287 |
Lydsystem | Dolby Lyd |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Høyttalerstrøm | 2 W |
Innebygd mikrofon | Ja |
Antall mikrofoner | 2 |
Frontkamera | Ja |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 5 MP |
IR-kamera | Ja |
Privatkamera | Ja |
Personvernstype | Shutter |
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Qualcomm NFA725A |
WLAN-kontrollerprodusent | Qualcomm |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Nei |
WWAN | Kan oppgraderes |
Antall USB 2.0-porter | 0 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 0 |
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 1 |
Antall USB 4 Gen 3x2-porter | 1 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.1 |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB sove-og-lade | Ja |
USB sove-og-lade-porter | 1 |
Systemkort kretsoppsett | AMD SoC |
Pekeenhet | ThinkPad UltraNav |
Tastaturspråk | Nordisk |
Numerisk tastatur | Ja |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
Væskebestandig tastatur | Ja |
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Operasjonssystemspråk | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
Batterikapasitet | 52,5 Wh |
Hurtiglading | Ja |
AC-adapter energitap | 65 W |
AC-adapter frekvens | 50/60 Hz |
AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Smartkortleser | Ja |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Passordbeskyttelse | Ja |
Passordbeskyttelsestype | Ved oppstart, SSD, Administrator |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | 5 - 43 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 8 - 95% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
Maksimal transitthøyde | 3048 m |
Samsvarssertifikat | RoHS |
Sertifisering | ErP Lot 6/26
TCO Certified 9.0
RoHS compliant
MIL-STD-810H
Eyesafe® Certified 2.0 |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Vekt | 1,71 kg |
Bredde | 361,9 mm |
Dybde | 255,5 mm |
Høyde | 20,5 mm |