Produkttype | Laptop |
Produktfarge | Sort |
Fargenavn | Business Black |
Formfaktor | Clamshell |
Skjermdiagonal | 35,6 cm (14") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | TN |
LED-baklys | Ja |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Lysstyrke for skjerm | 250 cd/m² |
RGB-fargerom | NTSC |
Fargespekter | 45% |
Kontrastforhold | 500:1 |
Prosessorprodusent | AMD |
Prosessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
Prosessormodell | 7520U |
Prosessorkjerner | 4 |
Boostfrekvens prosessor | 4,3 GHz |
Prosessorfrekvens | 2,8 GHz |
Processor cache | 4 MB |
Cachetype prosessor | L3 |
Internminne | 16 GB |
Internminnetype | LPDDR5-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 5500 MHz |
Minneformfaktor | On-board |
Maksimalt internminne | 16 GB |
Minnekanaler | Tokanals |
Total lagringskapasitet | 512 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 512 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 512 GB |
SSD drivergrensesnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | Nei |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadapter | Nei |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
Grafikkadaptermodell om bord | AMD Radeon 610M |
Lydbrikke | Realtek ALC3287 |
Lydsystem | Dolby Lyd |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Høyttalerstrøm | 1,5 W |
Innebygd mikrofon | Ja |
Antall mikrofoner | 2 |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD-type | HD |
Privatkamera | Ja |
Personvernstype | Shutter |
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennetype | 2x2 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.2 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 1 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4b |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Systemkort kretsoppsett | AMD SoC |
Pekeenhet | Berøringsplate |
Tastaturspråk | Dansk, Finsk, Norsk, Svensk |
Numerisk tastatur | Nei |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Nei |
Væskebestandig tastatur | Ja |
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Operasjonssystemspråk | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
Batterikapasitet | 38 Wh |
Batteriliv (maks.) | 8,4 timer |
Kontinuerlig video-playbacktid | 15,3 timer |
Hurtiglading | Ja |
AC-adapter energitap | 65 W |
AC-adapter frekvens | 50/60 Hz |
AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Fingeravtrykksavleser | Nei |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Passordbeskyttelse | Ja |
Passordbeskyttelsestype | Harddisk, Ved oppstart, Administrator |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | 5 - 43 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 8 - 95% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
Maksimal transitthøyde | 3048 m |
Sertifisering | EPEAT Silver
ENERGY STAR 8.0
ErP Lot 3
FSC certified carton
RoHS compliant
TÜV Rheinland Low Blue Light
MIL-STD-810H |
Vekt | 1,37 kg |
Bredde | 324,2 mm |
Dybde | 215,2 mm |
Høyde | 19,9 mm |