Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Prosessorgenerering | Intel Core i7-14xxx |
Prosessormodell | i7-14700 |
Prosessorkjerner | 20 |
Prosessortråder | 28 |
Boostfrekvens prosessor | 5,4 GHz |
Ytelseskjerner | 8 |
Effektive kjerner | 12 |
Maksimal turbofrekvens med høy ytelse | 5,3 GHz |
Effektiv maks turbofrekvens | 4,2 GHz |
Ytelse-kjerne basefrekvens | 2,1 GHz |
Effektiv kjernebasefrekvens | 1,5 GHz |
Processor cache | 33 MB |
Cachetype prosessor | Smart Cache |
Antall installerte prosessorer | 1 |
Prosessor grunnkraft | 65 W |
Maksimal turbokraft | 219 W |
Internminne | 32 GB |
Maksimalt internminne | 128 GB |
Internminnetype | DDR5-SDRAM |
Minnefordeling | 1 x 32 GB |
Minnespor | 4x DIMM |
Minneklokke-hastighet | 4400 MHz |
Ikke EEC | Ja |
Minnekanaler | Tokanals |
Total lagringskapasitet | 1 TB |
Optisk stasjonstype | Nei |
Lagringsmedier | SSD |
Antall lagringsdrivere installert | 1 |
Total SSD-kapasitet | 1 TB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 1 TB |
SSD drivergrensesnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Innebygd kortleser | Ja |
Minnekortenhet | SD |
Diskret grafikkadapter | Ja |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret GPU-produsent | NVIDIA |
Diskret grafikkadaptermodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Diskret grafisk adapter hukommelse | 12 GB |
Diskret grafikk, hukommelsestype | GDDR6 |
Antall diskrete grafikkadaptere | 1 |
2 | Intel |
On-board grafikkadapter familie | Intel® UHD Graphics |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel UHD Graphics 770 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 100,1000 Mbit/s |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Nei |
Bluetooth | Nei |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 6 |
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A-porter | 2 |
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.1 |
Antall DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-versjon | 1.4 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Mikrofon, linje-inn-støpsel | Ja |
Hodetelefonutganger | 1 |
Line-out | Ja |
Line-in | Ja |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
Chassis-type | Tower |
Volum | 17 l |
Støttede plasseringer/plasseringer som kan benyttes | Vertikal |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Produktfarge | Sort |
Produkttype | Arbeidsstasjon |
Systemkort kretsoppsett | Intel W680 |
Lydbrikke | Realtek ALC897Q-CG |
Lydsystem | HD-lyd |
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall høyttalere | 1 |
Passordbeskyttelse | Ja |
Passordbeskyttelsestype | BIOS, Ved oppstart, Administrator |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Operasjonssystemspråk | Engelsk, Svensk, Finsk, Dansk, Norsk |
Krav til strømforsyning | 750 W |
Strømforsyning inngangsspenning | 100 - 240 V |
Strømforsyningens inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 3048 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 12192 m |
Sertifisering | ENERGY STAR 8.0
EPEAT Gold Registered
ErP Lot 3
RoHS compliant
TCO Certified 9.0 |
Bredde | 170 mm |
Dybde | 315,4 mm |
Høyde | 376 mm |
Vekt | 9,67 kg |
Skjerm inkludert | Nei |
Mus inkludert | Ja |
Mustilkobling | Koblet med ledninger (ikke trådløs) |
Tastatur medfølger | Ja |
Tastaturtilkobling | Koblet med ledninger (ikke trådløs) |