SAMSUNG GALAXY TAB A9+ WIFI 64GB NAVY SYST
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
SAMSUNG GALAXY TAB A9+ WIFI 64GB NAVY SYST
-
Skjermstørrelse
11"
-
Oppløsning
1920 x 1200
-
Vekt
480g
-
Mobilt bredbånd
Nei
-
Operativsystem
Android
-
Kapasitet
64GB
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Samsung Galaxy Tab A9+ (Wi-Fi). Skjermdiagonal: 27,9 cm (11"), Skjermoppløsning: 1920 x 1200 piksler, Skjermteknologi: LCD. Intern lagringskapasitet: 64 GB. Prosessorfrekvens: 1,8 GHz. Internminne: 4 GB. Bakkameraoppløsning (numerisk): 8 MP, Type bakkamera: Enkeltkamera, Frontkameraoppløsning (numerisk): 5 MP, Frontkamera. Beste Wi-Fi-standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Innebygd kortleser. Vekt: 480 g. Operativsystemprogramvare 04: Android 13. Produktfarge: Blå
Skjermdiagonal | 27,9 cm (11") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
Skjermteknologi | LCD |
Paneltype | TFT |
Lysstyrke for skjerm | 570 cd/m² |
Berøringsskjermtype | Kapasitiv |
Pikseltetthet | 207 ppi |
HD-type | WUXGA |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Display antall farger | 16 million farger |
Prosessorkjerner | 8 |
Boostfrekvens prosessor | 1,8 GHz |
Prosessorfrekvens | 1,8 GHz |
Internminne | 4 GB |
Intern lagringskapasitet | 64 GB |
Innebygd kortleser | Ja |
Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
Videokontakter | Adreno 619 |
Antall innebygde høyttalere | 4 |
Type bakkamera | Enkeltkamera |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 8 MP |
Digital zoom | 10x |
Auto-fokus | Ja |
Bakkamerablits | Nei |
Maksimal videooppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Videoopptaksmoduser | 1080p |
Frontkamera | Ja |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 5 MP |
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.1 |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Nei |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Antall USB 2.0 Type-C-porter | 1 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
Videosamtale | Ja |
Formfaktor | Slate |
Produktfarge | Blå |
Fargenavn | Navy |
Enhetstype | Mobilt nettbrett |
Robust design | Nei |
GPS | Ja |
Assisted GPS (A-GPS) | Nei |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Wi-Fi-posisjonering | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Gyroscope | Ja |
Nærhetssensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Renovert | Nei |
Fingeravtrykksavleser | Nei |
Passordbeskyttelse | Ja |
Ansiktsgjenkjennelse | Ja |
Plattform | Android |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 13 |
Batteri inkludert | Ja |
Batterikapasitet | 7040 mAh |
Batterikapasitet | 27,1 Wh |
Batterispenning | 3,85 V |
Trådløs lading | Nei |
Batteriladetid | 3 timer |
Bredde | 257,1 mm |
Dybde | 168,7 mm |
Høyde | 6,9 mm |
Vekt | 480 g |
Tastatur medfølger | Nei |
Pekepenn | Nei |
AC-adapter bunt | Nei |
Kabler inkludert | USB Type-C |
Tollproduktkode (TARIC) | 8471300000 |
Pallnetthøyde | 120 cm |
Pallnettdybde | 80 cm |
Pallnettbredde | 99,9 cm |
Masterkassens (ytterkassens) volum | 17158 cm³ |
Master (ytre) kofferter per pallelag (EU) | 9 stykker |
Produkter per pall (EU) | 360 stykker |
Masterkasser (ytterkasser) per pall | 36 stykker |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.