SAMSUNG Tab S10+ 12.4inch 5G 12GB 512GB wifi-6e IP68 S Pen FOD pSim eSim 10.090mAh 45W Moonstone Gray
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
SAMSUNG Tab S10+ 12.4inch 5G 12GB 512GB wifi-6e IP68 S Pen FOD pSim eSim 10.090mAh 45W Moonstone Gray
-
Skjermstørrelse
12.4"
-
Oppløsning
2800 x 1752
-
Vekt
576g
-
Mobilt bredbånd
Ja
-
Operativsystem
Android
-
Kapasitet
512GB
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Samsung Galaxy Tab S Galaxy Tab S10+. Skjermdiagonal: 31,5 cm (12.4"), Skjermoppløsning: 2800 x 1752 piksler. Intern lagringskapasitet: 512 GB. Prosessorfrekvens: 2,8 GHz. Internminne: 12 GB. Bakkameraoppløsning (numerisk): 13 MP, Type bakkamera: Dobbelt kamera, Frontkameraoppløsning (numerisk): 8 MP, Frontkamera. Beste Wi-Fi-standard: Wi-Fi 6E (802.11ax). Assisted GPS (A-GPS). Innebygd kortleser. Vekt: 576 g. Produktfarge: Grå
Skjermdiagonal | 31,5 cm (12.4") |
Skjermoppløsning | 2800 x 1752 piksler |
LED-baklys | Ja |
Paneltype | AMOLED |
Markedsføringsnavn for visningsteknologi | Dynamic AMOLED 2X |
Anti-blendende skjerm | Ja |
HD-type | WQXGA+ |
Display antall farger | 16 million farger |
Prosessorkjerner | 8 |
Boostfrekvens prosessor | 3,4 GHz |
Prosessorfrekvens | 2,8 GHz |
Internminne | 12 GB |
Intern lagringskapasitet | 512 GB |
Innebygd kortleser | Ja |
Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1,5 TB |
Bruker hukommelse | 225 GB |
Type bakkamera | Dobbelt kamera |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 13 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 8 MP |
Auto-fokus | Ja |
Bakkamerablits | Ja |
Videoopptak | Ja |
Maksimal videooppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Videoopptaksmoduser | 2160p |
Oppløsning ved innspillingshastighet | 3840x2160@30fps |
Videoinnspillingshastighet | 30 fps |
Frontkamera | Ja |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 8 MP |
Mobil nettverkstilkobling | Ja |
Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
3G-standarder | UMTS |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.3 |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Nei |
3G-båndet støttes | 850,900,1900,2100 MHz |
4G-båndet støttes | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
5G-bånd støttes | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 1 |
Hodetelefontilkobling | Bluetooth / USB-C |
Formfaktor | Slate |
Produktfarge | Grå |
Fargenavn | Moonstone Grey |
Enhetstype | Mobilt nettbrett |
Innebygd oppbevaring for pekepenn | Ja |
GPS | Ja |
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Gyroscope | Ja |
Hallsensor | Ja |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Plattform | Android |
Batteri inkludert | Ja |
Batterikapasitet | 10090 mAh |
Uttagbart batteri | Nei |
Kontinuerlig video-playbacktid | 16 timer |
Browsingtid (WiFi) | 11 timer |
Browsingtid (4G) | 11 timer |
Bredde | 285,4 mm |
Dybde | 5,6 mm |
Høyde | 185,4 mm |
Vekt | 576 g |
Pekepenn | Ja |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.