SAMSUNG Tab S10 Ultra 14.6inch 5G 16GB 1TB wifi-7 IP68 S Pen FOD pSim eSim 11.200mAh 45W Platinum Silver
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
SAMSUNG Tab S10 Ultra 14.6inch 5G 16GB 1TB wifi-7 IP68 S Pen FOD pSim eSim 11.200mAh 45W Platinum Silver
-
Skjermstørrelse
14.6"
-
Oppløsning
2960 x 1848
-
Vekt
718g
-
Mobilt bredbånd
Nei
-
Operativsystem
Android
-
Kapasitet
1TB
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Samsung Galaxy Tab S S10 Ultra. Skjermdiagonal: 37,1 cm (14.6"), Skjermoppløsning: 2960 x 1848 piksler. Intern lagringskapasitet: 1 TB. Prosessorfrekvens: 2,8 GHz. Internminne: 16 GB. Bakkameraoppløsning (numerisk): 13 MP, Type bakkamera: Dobbelt kamera, Frontkameraoppløsning (numerisk): 12 MP, Frontkamera. Beste Wi-Fi-standard: Wi-Fi 7 (802.11be). Assisted GPS (A-GPS). Innebygd kortleser. Vekt: 718 g. Produktfarge: Grå
Skjermdiagonal | 37,1 cm (14.6") |
Skjermoppløsning | 2960 x 1848 piksler |
LED-baklys | Ja |
Paneltype | AMOLED |
Markedsføringsnavn for visningsteknologi | Dynamic AMOLED 2X |
Anti-blendende skjerm | Ja |
HD-type | WQXGA+ |
Display antall farger | 16 million farger |
Prosessorkjerner | 8 |
Boostfrekvens prosessor | 3,4 GHz |
Prosessorfrekvens | 2,8 GHz |
Internminne | 16 GB |
Intern lagringskapasitet | 1 TB |
Innebygd kortleser | Ja |
Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1,5 TB |
Bruker hukommelse | 483 GB |
Type bakkamera | Dobbelt kamera |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 13 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 8 MP |
Auto-fokus | Ja |
Bakkamerablits | Ja |
Videoopptak | Ja |
Maksimal videooppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Videoopptaksmoduser | 2160p |
Oppløsning ved innspillingshastighet | 3840x2160@30fps |
Videoinnspillingshastighet | 30 fps |
Frontkamera | Ja |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 12 MP |
Oppløsning (numerisk) på frontkamera nr. 2 | 12 MP |
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
3G-standarder | UMTS |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.3 |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Nei |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 1 |
Mobil HD-lenke (MHL) | Nei |
Hodetelefontilkobling | Bluetooth / USB-C |
Produktfarge | Grå |
Fargenavn | Moonstone Grey |
Enhetstype | Mobilt nettbrett |
Innebygd oppbevaring for pekepenn | Ja |
GPS | Ja |
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Gyroscope | Ja |
Hallsensor | Ja |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Plattform | Android |
Batteri inkludert | Ja |
Batterikapasitet | 11200 mAh |
Batteriliv (maks.) | 16 timer |
Uttagbart batteri | Nei |
Kontinuerlig video-playbacktid | 16 timer |
Browsingtid (WiFi) | 10 timer |
Videokomprimeringsformater | 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Videoformat som støttes | 3G2, 3GP |
Bredde | 326,4 mm |
Dybde | 5,4 mm |
Høyde | 208,6 mm |
Vekt | 718 g |
Pekepenn | Ja |
Bluetooth-profiler | A2DP, AVCTP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN, PBP, TMAP |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.