SAMSUNG Tab S9 FE+ 5G 12GB 256GB IP68 Wifi6 10.090mAh 45w S-Pen Dual Sim 12.4inch Gray
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
SAMSUNG Tab S9 FE+ 5G 12GB 256GB IP68 Wifi6 10.090mAh 45w S-Pen Dual Sim 12.4inch Gray
-
Skjermstørrelse
12.4"
-
Oppløsning
2560 x 1600
-
Vekt
628g
-
Mobilt bredbånd
Ja
-
Operativsystem
Android
-
Kapasitet
256GB
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Samsung Galaxy Tab S9 FE+. Skjermdiagonal: 31,5 cm (12.4"), Skjermoppløsning: 2560 x 1600 piksler, Skjermteknologi: LCD. Intern lagringskapasitet: 256 GB. Prosessorfamilie: Samsung Exynos, Prosessormodell: 1380. Internminne: 12 GB. Bakkameraoppløsning (numerisk): 8 MP, Frontkameraoppløsning (numerisk): 12 MP. Beste Wi-Fi-standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Assisted GPS (A-GPS). Innebygd kortleser. Vekt: 628 g. Operativsystemprogramvare 04: Android 13. Produktfarge: Grå
Skjermdiagonal | 31,5 cm (12.4") |
Skjermoppløsning | 2560 x 1600 piksler |
Skjermteknologi | LCD |
Paneltype | TFT |
Skjermglasstype | Gorilla Glass |
Pikseltetthet | 244 ppi |
HD-type | WQXGA |
Display antall farger | 16 million farger |
Prosessorprodusent | Samsung |
Prosessorfamilie | Samsung Exynos |
Prosessormodell | 1380 |
Prosessorkjerner | 8 |
Internminne | 12 GB |
Intern lagringskapasitet | 256 GB |
Innebygd kortleser | Ja |
Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Type bakkamera | Dobbelt kamera |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 8 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 8 MP |
Bakkameraets blendertall | 1,9 |
Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2,2 |
Bakkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 75° |
Synsfeltvinkel (FOV) andre bakkamera | 120° |
Digital zoom | 4x |
Auto-fokus | Ja |
Frontkamera | Ja |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 12 MP |
Frontkameraets blendertall | 2,4 |
Frontkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 120° |
Mobil nettverkstilkobling | Ja |
Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.3 |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Nei |
Dobbel SIM-støtte | Ja |
SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
Antall USB 2.0 Type-C-porter | 1 |
Formfaktor | Slate |
Produktfarge | Grå |
Enhetstype | Mobilt nettbrett |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP68 |
GPS | Ja |
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
GPS | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Gyroscope | Ja |
Hallsensor | Ja |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Plattform | Android |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 13 |
Batteri inkludert | Ja |
Batterikapasitet | 10090 mAh |
Hurtiglading | Ja |
Batteriladetid | 1,55 timer |
AC-adapter energitap | 45 W |
Bredde | 285,4 mm |
Dybde | 6,5 mm |
Høyde | 185,4 mm |
Vekt | 628 g |
Pekepenn | Ja |
Kabler inkludert | USB |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.